[First Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | February 05, 2011 |
Move number 1: mochy to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 167, mochy 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cAhqAQAAAAAA
• mochy moves 8/4 6/4
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/4 6/4 | 50.97% |
| 0.546 0.172 0.008 - 0.454 0.123 0.005 | ||||
| 2 | 2 | 24/20 13/11 | 50.29% ( -0.68%) | |
| 0.515 0.141 0.007 - 0.485 0.130 0.005 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 13/9 | 50.24% ( -0.73%) | |
| 0.508 0.156 0.007 - 0.492 0.136 0.006 | ||||
| 4 | 2 | 24/22 13/9 | 50.21% ( -0.76%) | |
| 0.509 0.146 0.006 - 0.491 0.133 0.004 | ||||
| 5 | 2 | 24/22 24/20 | 49.97% ( -1.00%) | |
| 0.502 0.125 0.006 - 0.498 0.134 0.004 | ||||
Move number 2: LAT_pipo1 to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 167, mochy 161
Position ID: mGfwATDgc/ABMA Match ID: MIFlAQAAAAAA
• LAT_pipo1 moves 8/5 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 49.29% | (Money: -0.144) | |
| 0.454 0.123 0.005 - 0.546 0.172 0.008 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49.03% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 5.92% |
| 3. | Double, take | 46.72% | -2.31% |
| Proper cube action: | No double, take (28.1%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/5 6/5 | 49.86% |
| 0.496 0.149 0.007 - 0.504 0.160 0.008 | ||||
| 2 | 2 | 24/23 13/10 | 48.68% ( -1.19%) | |
| 0.440 0.117 0.005 - 0.560 0.183 0.008 | ||||
| 3 | 2 | 24/20 | 48.60% ( -1.26%) | |
| 0.440 0.106 0.005 - 0.560 0.181 0.007 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 | 48.53% ( -1.33%) | |
| 0.430 0.120 0.005 - 0.570 0.182 0.011 | ||||
| 5 | 2 | 13/10 6/5 | 48.41% ( -1.46%) | |
| 0.435 0.114 0.004 - 0.565 0.196 0.015 | ||||
Move number 3: mochy to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 163, mochy 161
Position ID: sGfwATCYZ/ABMA Match ID: cAlpAQAAAAAA
• mochy moves 24/22(2) 13/11(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 50.10% | (Money: +0.020) | |
| 0.504 0.160 0.008 - 0.496 0.149 0.007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50.14% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 4.81% |
| 3. | Double, take | 48.48% | -1.66% |
| Proper cube action: | No double, take (25.6%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/22(2) 13/11(2) | 51.12% |
| 0.549 0.178 0.007 - 0.451 0.109 0.003 | ||||
| 2 | 2 | 24/22(2) 13/9 | 50.72% ( -0.40%) | |
| 0.526 0.167 0.006 - 0.474 0.111 0.003 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 13/11(3) | 50.60% ( -0.52%) | |
| 0.529 0.168 0.009 - 0.471 0.139 0.005 | ||||
| 4 | 2 | 24/22(2) 13/11 6/4 | 50.59% ( -0.54%) | |
| 0.519 0.165 0.006 - 0.481 0.114 0.004 | ||||
| 5 | 2 | 24/22 13/11(2) 6/4 | 50.41% ( -0.71%) | |
| 0.518 0.166 0.009 - 0.482 0.144 0.005 | ||||
Move number 4: LAT_pipo1 to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 163, mochy 153
Position ID: mGfMAQywZ/ABMA Match ID: MAFnAQAAAAAA
• LAT_pipo1 moves 24/18 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 49.16% | (Money: -0.170) | |
| 0.451 0.109 0.003 - 0.549 0.178 0.007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 48.88% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 6.07% |
| 3. | Double, take | 46.48% | -2.40% |
| Proper cube action: | No double, take (28.3%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/18 6/5 | 48.79% |
| 0.456 0.106 0.003 - 0.544 0.193 0.007 | ||||
| 2 | 2 | 24/23 24/18 | 48.74% ( -0.05%) | |
| 0.456 0.103 0.003 - 0.544 0.198 0.006 | ||||
| 3 | 2 | 24/23 13/7 | 48.69% ( -0.11%) | |
| 0.441 0.118 0.003 - 0.559 0.186 0.009 | ||||
| 4 | 2 | 13/7 6/5 | 48.54% ( -0.25%) | |
| 0.432 0.116 0.004 - 0.568 0.179 0.011 | ||||
| 5 | 2 | 13/6 | 48.32% ( -0.47%) | |
| 0.423 0.107 0.003 - 0.577 0.186 0.008 | ||||
Move number 5: mochy to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 156, mochy 153
Position ID: cGfwQSCYZ8wBDA Match ID: cIllAQAAAAAA
• mochy moves 11/7*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 50.89% | (Money: +0.179) | |
| 0.544 0.193 0.007 - 0.456 0.106 0.003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 51.21% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 3.74% |
| 3. | Double, take | 50.17% | -1.03% |
| Proper cube action: | No double, take (21.7%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8/7*/4 | 50.73% | |
| 0.524 0.180 0.007 - 0.476 0.119 0.004 | ||||
| • | 2 | 2 | 11/7* | 50.67% ( -0.06%) |
| 0.523 0.173 0.006 - 0.477 0.119 0.004 | ||||
| 3 | 2 | 8/5 6/5 | 50.59% ( -0.13%) | |
| 0.518 0.156 0.004 - 0.482 0.100 0.003 | ||||
| 4 | 2 | 13/10 8/7* | 50.23% ( -0.50%) | |
| 0.505 0.170 0.007 - 0.495 0.142 0.007 | ||||
| 5 | 2 | 13/9 | 49.80% ( -0.93%) | |
| 0.477 0.137 0.003 - 0.523 0.114 0.004 | ||||
Move number 6: LAT_pipo1 to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 163, mochy 149
Position ID: mNfIAQxwZ/ABUA Match ID: MIFlAQAAAAAA
• LAT_pipo1 moves bar/24 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 49.50% | (Money: -0.102) | |
| 0.477 0.119 0.004 - 0.523 0.173 0.006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49.33% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 5.61% |
| 3. | Double, take | 47.24% | -2.10% |
| Proper cube action: | No double, take (27.2%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/22 24/23 | 48.42% | |
| 0.439 0.105 0.003 - 0.561 0.211 0.007 | ||||
| • | 2 | 2 | bar/24 13/10 | 48.39% ( -0.03%) |
| 0.428 0.108 0.003 - 0.572 0.187 0.009 | ||||
| 3 | 2 | bar/22 6/5 | 48.00% ( -0.42%) | |
| 0.417 0.099 0.003 - 0.583 0.220 0.009 | ||||
| 4 | 2 | bar/22 5/4 | 47.68% ( -0.74%) | |
| 0.412 0.103 0.004 - 0.588 0.258 0.015 | ||||
| 5 | 2 | bar/24 5/2 | 47.41% ( -1.02%) | |
| 0.385 0.094 0.003 - 0.615 0.216 0.012 | ||||
Move number 7: mochy to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 159, mochy 149
Position ID: cGfiATCY18gBDA Match ID: cAlpAQAAAAAA
• mochy moves 11/5 7/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 51.14% | (Money: +0.230) | |
| 0.572 0.187 0.009 - 0.428 0.108 0.003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 51.61% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 3.34% |
| 3. | Double, take | 50.79% | -0.82% |
| Proper cube action: | No double, take (19.6%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 11/5 7/5 | 52.32% |
| 0.607 0.207 0.011 - 0.393 0.096 0.003 | ||||
| 2 | 2 | 13/7 11/9 | 51.81% ( -0.51%) | |
| 0.583 0.200 0.008 - 0.417 0.102 0.003 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 6/4 | 51.58% ( -0.74%) | |
| 0.571 0.192 0.008 - 0.429 0.106 0.003 | ||||
| 4 | 2 | 13/7 13/11 | 51.52% ( -0.80%) | |
| 0.570 0.189 0.009 - 0.430 0.111 0.003 | ||||
| 5 | 2 | 11/7 6/2 | 50.74% ( -1.58%) | |
| 0.530 0.175 0.007 - 0.470 0.124 0.004 | ||||
Move number 8: LAT_pipo1 to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 159, mochy 141
Position ID: 2J7BAQxwZ+IBMA Match ID: MIFqAQAAAAAA
• LAT_pipo1 moves 24/22 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 48.35% | (Money: -0.334) | |
| 0.393 0.096 0.003 - 0.607 0.207 0.011 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 47.68% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 7.27% |
| 3. | Double, take | 44.65% | -3.03% |
| Proper cube action: | No double, take (29.4%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/8 10/8 | 47.14% | |
| 0.365 0.089 0.002 - 0.635 0.205 0.012 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 13/8 | 47.13% ( -0.01%) | |
| 0.366 0.092 0.002 - 0.634 0.213 0.017 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 10/5 | 47.03% ( -0.10%) | |
| 0.374 0.095 0.003 - 0.626 0.266 0.011 | ||||
| 4 | 2 | 13/6 | 46.99% ( -0.14%) | |
| 0.358 0.092 0.002 - 0.642 0.209 0.014 | ||||
| • | 5 | 2 | 24/22 13/8 | 46.97% ( -0.16%) |
| 0.377 0.099 0.004 - 0.623 0.281 0.014 | ||||
Move number 9: mochy to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 152, mochy 141
Position ID: cOfEASTYnsEBDA Match ID: cAlnAQAAAAAA
• mochy moves 22/15*
Alert: missed double ( -0.10%)!
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 52.17% | (Money: +0.438) | |
| 0.623 0.281 0.014 - 0.377 0.099 0.004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | 53.03% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 1.92% |
| 3. | No double | 52.93% | -0.10% |
| Proper cube action: | Double, take | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 22/15* | 54.17% |
| 0.684 0.294 0.022 - 0.316 0.082 0.003 | ||||
| 2 | 2 | 13/7 8/7 | 51.57% ( -2.59%) | |
| 0.568 0.202 0.007 - 0.432 0.109 0.004 | ||||
| 3 | 2 | 13/6 | 51.55% ( -2.61%) | |
| 0.565 0.197 0.006 - 0.435 0.106 0.003 | ||||
| 4 | 2 | 22/16 6/5 | 51.29% ( -2.88%) | |
| 0.560 0.205 0.013 - 0.440 0.147 0.005 | ||||
| 5 | 2 | 8/1* | 50.99% ( -3.18%) | |
| 0.519 0.217 0.008 - 0.481 0.132 0.005 | ||||
Move number 10: LAT_pipo1 to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 167, mochy 134
Position ID: 2J7BCQhw5+AAUg Match ID: MIFuAQAAAAAA
• LAT_pipo1 moves bar/22 8/3*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 47.02% | (Money: -0.601) | |
| 0.316 0.082 0.003 - 0.684 0.294 0.022 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 45.83% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 9.12% |
| 3. | Double, take | 41.54% | -4.29% |
| Proper cube action: | No double, take (32.0%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/22 8/3* | 47.16% |
| 0.376 0.103 0.003 - 0.624 0.225 0.015 | ||||
| 2 | 2 | bar/22 13/8 | 46.94% ( -0.22%) | |
| 0.344 0.079 0.001 - 0.656 0.169 0.007 | ||||
| 3 | 2 | bar/22 6/1 | 45.79% ( -1.37%) | |
| 0.298 0.065 0.001 - 0.702 0.182 0.007 | ||||
Move number 11: mochy to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 159, mochy 137
Position ID: 5M7gACbYnsEJQA Match ID: cAlqAQAAAAAA
• mochy moves bar/21 15/13
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 51.90% | (Money: +0.382) | |
| 0.624 0.225 0.015 - 0.376 0.103 0.003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 52.84% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 2.11% |
| 3. | Double, take | 52.49% | -0.35% |
| Proper cube action: | No double, take (14.2%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21 15/13 | 52.59% |
| 0.639 0.177 0.009 - 0.361 0.098 0.002 | ||||
| 2 | 2 | bar/23 15/11 | 52.52% ( -0.07%) | |
| 0.635 0.183 0.008 - 0.365 0.101 0.003 | ||||
| 3 | 2 | bar/21 6/4 | 51.93% ( -0.66%) | |
| 0.602 0.196 0.011 - 0.398 0.129 0.004 | ||||
| 4 | 2 | bar/21 13/11 | 51.72% ( -0.87%) | |
| 0.595 0.196 0.011 - 0.405 0.144 0.006 | ||||
| 5 | 2 | bar/23 13/9 | 51.31% ( -1.28%) | |
| 0.572 0.200 0.012 - 0.428 0.158 0.008 | ||||
Move number 12: LAT_pipo1 to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 159, mochy 131
Position ID: 2J7BAwTkzuAAJg Match ID: MIFlAQAAAAAA
• LAT_pipo1 moves 6/3 5/4*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 48.19% | (Money: -0.365) | |
| 0.361 0.098 0.002 - 0.639 0.177 0.009 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 47.41% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 7.54% |
| 3. | Double, take | 44.16% | -3.25% |
| Proper cube action: | No double, take (30.1%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 6/3 5/4* | 47.67% |
| 0.399 0.112 0.002 - 0.601 0.212 0.013 | ||||
| 2 | 2 | 24/23 6/3 | 46.82% ( -0.86%) | |
| 0.336 0.080 0.002 - 0.664 0.159 0.007 | ||||
| 3 | 2 | 5/2 3/2 | 46.60% ( -1.07%) | |
| 0.325 0.080 0.001 - 0.675 0.164 0.007 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 | 46.07% ( -1.60%) | |
| 0.323 0.078 0.001 - 0.677 0.221 0.014 | ||||
| 5 | 2 | 13/10 5/4* | 46.00% ( -1.67%) | |
| 0.361 0.089 0.002 - 0.639 0.314 0.032 | ||||
Move number 13: mochy to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 155, mochy 135
Position ID: rM3gACbYnsEDQA Match ID: cIlyAQAAAAAA
• mochy moves bar/21* 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 51.55% | (Money: +0.313) | |
| 0.601 0.212 0.013 - 0.399 0.112 0.002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 52.33% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 2.62% |
| 3. | Double, take | 51.72% | -0.60% |
| Proper cube action: | No double, take (18.7%) | ||
Alert: lucky roll! (+1.884%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21* 13/8 | 54.74% |
| 0.686 0.287 0.019 - 0.314 0.060 0.001 | ||||
| 2 | 2 | bar/21*/16 | 54.52% ( -0.22%) | |
| 0.704 0.256 0.015 - 0.296 0.055 0.001 | ||||
| 3 | 2 | bar/21* 6/1* | 54.28% ( -0.47%) | |
| 0.674 0.309 0.015 - 0.326 0.079 0.003 | ||||
Move number 14: LAT_pipo1 to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 176, mochy 126
Position ID: 2J6DAwTMZnAAUw Match ID: MIFlAQAAAAAA
• LAT_pipo1 moves bar/24 13/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 46.94% | (Money: -0.618) | |
| 0.314 0.060 0.001 - 0.686 0.287 0.019 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 45.26% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 9.69% |
| 3. | Double, take | 40.72% | -4.54% |
| Proper cube action: | No double, take (31.9%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/24 13/10 | 46.05% |
| 0.358 0.063 0.001 - 0.642 0.277 0.031 | ||||
| 2 | 2 | bar/24 8/5 | 45.44% ( -0.61%) | |
| 0.336 0.055 0.001 - 0.664 0.278 0.030 | ||||
| 3 | 2 | bar/22 24/23 | 45.35% ( -0.70%) | |
| 0.311 0.057 0.001 - 0.689 0.245 0.011 | ||||
| 4 | 2 | bar/24 5/2 | 45.05% ( -1.00%) | |
| 0.312 0.047 0.001 - 0.688 0.310 0.037 | ||||
| 5 | 2 | bar/22 8/7 | 45.05% ( -1.00%) | |
| 0.318 0.054 0.001 - 0.682 0.341 0.027 | ||||
Move number 15: mochy on roll, cube decision?
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 172, mochy 126
Position ID: zGZiADPYnoMDBA Match ID: cAlgAQAAAAAA
• mochy doubles
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 52.63% | (Money: +0.529) | |
| 0.642 0.277 0.031 - 0.358 0.063 0.001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | 53.95% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 1.00% |
| 3. | No double | 53.87% | -0.08% |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 16: mochy doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 172, mochy 126
Position ID: zGZiADPYnoMDBA Match ID: cBFgAQAAAAAA
• LAT_pipo1 accepts
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 52.63% | (Money: +0.529) | |
| 0.642 0.277 0.031 - 0.358 0.063 0.001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | 53.95% | |
| 2. | Double, pass | 54.95% | 1.00% |
| 3. | No double | 53.87% | -0.08% |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 17: mochy to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 172, mochy 126
Position ID: zGZiADPYnoMDBA Match ID: QQlmAQAAAAAA
• mochy moves 8/4 6/5
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/8 | 53.34% | |
| 0.630 0.269 0.027 - 0.370 0.085 0.002 | ||||
| • | 2 | 2 | 8/4 6/5 | 53.31% ( -0.03%) |
| 0.626 0.277 0.030 - 0.374 0.089 0.002 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 6/5 | 52.77% ( -0.56%) | |
| 0.616 0.268 0.027 - 0.384 0.105 0.004 | ||||
| 4 | 2 | 6/5 6/2 | 52.29% ( -1.04%) | |
| 0.606 0.258 0.024 - 0.394 0.119 0.004 | ||||
| 5 | 2 | 13/9 8/7 | 51.08% ( -2.26%) | |
| 0.574 0.239 0.022 - 0.426 0.143 0.008 | ||||
Move number 18: LAT_pipo1 to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: LAT_pipo1 172, mochy 121
Position ID: uDuDAwTMZmIAMw Match ID: AYFuAQAAAAAA
• LAT_pipo1 moves 13/10 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 45.26% | (Money: -0.469) | |
| 0.374 0.089 0.002 - 0.626 0.277 0.030 | |||
